EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 49 | 66 | 78 | 37 |
M | 52 | 68 | 79 | 40 |
L | 55 | 68,5 | 80 | 43 |
XL | 58 | 70 | 81 | 46 |
XXL | 61 | 71,5 | 82 | 49 |
3XL | 64 | 73 | 83 | 52 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 49 | 66 | 78 | 37 |
M | 52 | 68 | 79 | 40 |
L | 55 | 68,5 | 80 | 43 |
XL | 58 | 70 | 81 | 46 |
XXL | 61 | 71,5 | 82 | 49 |
3XL | 64 | 73 | 83 | 52 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com