EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 54,5 | 65,3 | 64,5 | 42,5 |
M | 57,5 | 67,5 | 66 | 45,5 |
L | 60,5 | 69,7 | 67,5 | 48,5 |
XL | 63,5 | 72 | 69 | 51,5 |
XXL | 66,5 | 74,2 | 70,5 | 54,5 |
3XL | 69,5 | 76,5 | 72 | 57,5 |
4XL | 72,5 | 78,5 | 73,5 | 60,5 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 54,5 | 65,3 | 64,5 | 42,5 |
M | 57,5 | 67,5 | 66 | 45,5 |
L | 60,5 | 69,7 | 67,5 | 48,5 |
XL | 63,5 | 72 | 69 | 51,5 |
XXL | 66,5 | 74,2 | 70,5 | 54,5 |
3XL | 69,5 | 76,5 | 72 | 57,5 |
4XL | 72,5 | 78,5 | 73,5 | 60,5 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com