EUR | PECHO | LARGO | CADERA | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 67,5 | 52 | 67 |
M | 56 | 69 | 54 | 68 |
L | 58 | 70,5 | 56 | 69 |
XL | 60 | 72 | 58 | 70 |
XXL | 62 | 73,5 | 60 | 71 |
3XL | 64 | 75 | 62 | 72 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 67,5 | 52 | 67 |
M | 56 | 69 | 54 | 68 |
L | 58 | 70,5 | 56 | 69 |
XL | 60 | 72 | 58 | 70 |
XXL | 62 | 73,5 | 60 | 71 |
3XL | 64 | 75 | 62 | 72 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com