EUR | PECHO | LARGO TRASERO |
LARGO MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
M | 58 | 66 | 68 | 57 |
L | 60 | 68 | 69.25 | 59 |
XL | 62 | 70 | 70.5 | 61 |
XXL | 64 | 72 | 71.75 | 63 |
3XL | 66 | 74 | 73 | 65 |
EUR | PECHO | LARGO TRASERO |
LARGO MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
M | 58 | 66 | 68 | 57 |
L | 60 | 68 | 69.25 | 59 |
XL | 62 | 70 | 70.5 | 61 |
XXL | 64 | 72 | 71.75 | 63 |
3XL | 66 | 74 | 73 | 65 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com