EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
3-4 | 35 | 40 | 40 | 30 |
5-6 | 39 | 44 | 43 | 30 |
7-8 | 42 | 48 | 47 | 33 |
9-10 | 44 | 53 | 51 | 34 |
11-12 | 48 | 58 | 56 | 35 |
13-14 | 52 | 65 | 62 | 40 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
3-4 | 35 | 40 | 40 | 30 |
5-6 | 39 | 44 | 43 | 30 |
7-8 | 42 | 48 | 47 | 33 |
9-10 | 44 | 53 | 51 | 34 |
11-12 | 48 | 58 | 56 | 35 |
13-14 | 52 | 65 | 62 | 40 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com