EUR | PECHO | LARGO | CADERA | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 56 | 76,5 | 56 | 63,5 |
M | 59 | 78 | 59 | 65 |
L | 62 | 79,5 | 62 | 66,5 |
XL | 65 | 81 | 65 | 68 |
XXL | 68 | 82,5 | 68 | 69,5 |
3XL | 71 | 84 | 71 | 71 |
4XL | 74 | 85,5 | 74 | 72,5 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 56 | 76,5 | 56 | 63,5 |
M | 59 | 78 | 59 | 65 |
L | 62 | 79,5 | 62 | 66,5 |
XL | 65 | 81 | 65 | 68 |
XXL | 68 | 82,5 | 68 | 69,5 |
3XL | 71 | 84 | 71 | 71 |
4XL | 74 | 85,5 | 74 | 72,5 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com