EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
LARGO |
---|---|---|---|---|
S | 51 | 87,5 | 53,5 | 63 |
M | 54 | 89 | 56,5 | 64,5 |
L | 57 | 90,5 | 59,5 | 66 |
XL | 60 | 92 | 62,5 | 67,5 |
XXL | 63 | 93,5 | 65,5 | 69 |
3XL | 66 | 95 | 68,5 | 70,5 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
LARGO |
---|---|---|---|---|
S | 51 | 87,5 | 53,5 | 63 |
M | 54 | 89 | 56,5 | 64,5 |
L | 57 | 90,5 | 59,5 | 66 |
XL | 60 | 92 | 62,5 | 67,5 |
XXL | 63 | 93,5 | 65,5 | 69 |
3XL | 66 | 95 | 68,5 | 70,5 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com