EUR | PECHO | LARGO | CADERA | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 55,5 | 66,5 | 54 | 67 |
M | 57,5 | 68,2 | 56 | 68 |
L | 61,5 | 71 | 60 | 70 |
XL | 63,5 | 72,5 | 62 | 71 |
XXL | 65,5 | 74 | 64 | 72 |
3XL | 69,5 | 77 | 68 | 73 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 55,5 | 66,5 | 54 | 67 |
M | 57,5 | 68,2 | 56 | 68 |
L | 61,5 | 71 | 60 | 70 |
XL | 63,5 | 72,5 | 62 | 71 |
XXL | 65,5 | 74 | 64 | 72 |
3XL | 69,5 | 77 | 68 | 73 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com