EUR | PECHO | LARGO | CADERA | CINTURA | MANGA |
---|---|---|---|---|---|
S | 52 | 75 | 54 | 50 | 64 |
M | 55 | 75,5 | 57 | 53 | 65,5 |
L | 58 | 76,5 | 60 | 56 | 67 |
XL | 61 | 78 | 63 | 59 | 68,5 |
XXL | 64 | 79,5 | 66 | 62 | 69,5 |
3XL | 67 | 81 | 69 | 65 | 69,5 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | CINTURA | MANGA |
---|---|---|---|---|---|
S | 52 | 75 | 54 | 50 | 64 |
M | 55 | 75,5 | 57 | 53 | 65,5 |
L | 58 | 76,5 | 60 | 56 | 67 |
XL | 61 | 78 | 63 | 59 | 68,5 |
XXL | 64 | 79,5 | 66 | 62 | 69,5 |
3XL | 67 | 81 | 69 | 65 | 69,5 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com