EUR | PECHO | LARGO MANGA | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 49 | 62 | 42 | 56 |
M | 51.5 | 63 | 44.5 | 58.5 |
L | 54 | 64 | 47 | 61 |
XL | 56.5 | 65 | 49.5 | 63.5 |
XXL | 59 | 66 | 52 | 66 |
EUR | PECHO | LARGO MANGA | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 49 | 62 | 42 | 56 |
M | 51.5 | 63 | 44.5 | 58.5 |
L | 54 | 64 | 47 | 61 |
XL | 56.5 | 65 | 49.5 | 63.5 |
XXL | 59 | 66 | 52 | 66 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com