EUR | PECHO | LARGO | CINTURA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 53 | 84,5 | 51,02 | 64,5 |
M | 55 | 85 | 52,6 | 65 |
L | 57 | 85,5 | 54 | 65,5 |
XL | 59 | 86 | 55,4 | 66 |
XXL | 61 | 86,5 | 56,8 | 66,5 |
EUR | PECHO | LARGO | CINTURA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 53 | 84,5 | 51,02 | 64,5 |
M | 55 | 85 | 52,6 | 65 |
L | 57 | 85,5 | 54 | 65,5 |
XL | 59 | 86 | 55,4 | 66 |
XXL | 61 | 86,5 | 56,8 | 66,5 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com