EUR | PECHO | LARGO | CADERA | CINTURA | MANGA |
---|---|---|---|---|---|
S | 53 | 80 | 55 | 50 | 65 |
M | 55 | 81 | 57 | 52 | 65,5 |
L | 57 | 82 | 59 | 54 | 66 |
XL | 59 | 83 | 61 | 56 | 66,7 |
XXL | 61 | 84 | 63 | 58 | 67 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | CINTURA | MANGA |
---|---|---|---|---|---|
S | 53 | 80 | 55 | 50 | 65 |
M | 55 | 81 | 57 | 52 | 65,5 |
L | 57 | 82 | 59 | 54 | 66 |
XL | 59 | 83 | 61 | 56 | 66,7 |
XXL | 61 | 84 | 63 | 58 | 67 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com