EUR | PECHO | LARGO TRASERO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 41 | 57 | 15 | 40,5 |
M | 44 | 58 | 16 | 43,5 |
L | 47 | 59,5 | 17 | 46,5 |
XL | 50 | 61 | 18 | 49,5 |
XXL | 53 | 61,5 | 19 | 52,5 |
3XL | 56 | 64 | 20 | 55,5 |
EUR | PECHO | LARGO TRASERO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 41 | 57 | 15 | 40,5 |
M | 44 | 58 | 16 | 43,5 |
L | 47 | 59,5 | 17 | 46,5 |
XL | 50 | 61 | 18 | 49,5 |
XXL | 53 | 61,5 | 19 | 52,5 |
3XL | 56 | 64 | 20 | 55,5 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com