EUR | WAIST | HIP | FRONT RISE |
BACK RISE |
---|---|---|---|---|
S |
32,5 | 31,5 | 27 | 18 |
M | 35 | 34,5 | 29 | 19,5 |
L | 37,5 | 37,5 | 31 | 21 |
XL | 40 | 40,5 | 33 | 22,5 |
2XL | 42,5 | 43,5 | 35 | 24 |
3XL | 45 | 46,5 | 37 | 25,5 |
EUR | WAIST | HIP | FRONT RISE |
BACK RISE |
---|---|---|---|---|
S |
32,5 | 31,5 | 27 | 18 |
M | 35 | 34,5 | 29 | 19,5 |
L | 37,5 | 37,5 | 31 | 21 |
XL | 40 | 40,5 | 33 | 22,5 |
2XL | 42,5 | 43,5 | 35 | 24 |
3XL | 45 | 46,5 | 37 | 25,5 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com