EUR | PECHO | LARGO DELANTERO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 62 | 62,5 | 55 | 49 |
M | 64 | 64 | 55 | 51 |
L | 66 | 65,5 | 56 | 53 |
XL | 68 | 67 | 57 | 55 |
XXL | 70 | 68,5 | 57 | 57 |
EUR | PECHO | LARGO DELANTERO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 62 | 62,5 | 55 | 49 |
M | 64 | 64 | 55 | 51 |
L | 66 | 65,5 | 56 | 53 |
XL | 68 | 67 | 57 | 55 |
XXL | 70 | 68,5 | 57 | 57 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com