EUR | PECHO | LARGO DELANTERO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 62 | 59 | 49 | 49 |
M | 64 | 60,5 | 49 | 51 |
L | 66 | 62 | 50 | 53 |
XL | 68 | 63,5 | 51 | 55 |
XXL | 70 | 65 | 51 | 57 |
EUR | PECHO | LARGO DELANTERO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 62 | 59 | 49 | 49 |
M | 64 | 60,5 | 49 | 51 |
L | 66 | 62 | 50 | 53 |
XL | 68 | 63,5 | 51 | 55 |
XXL | 70 | 65 | 51 | 57 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com