EUR | PECHO | CINTURA | LARGO | CADERA |
---|---|---|---|---|
XS | 42,5 | 37 | 89 | 45 |
S | 44,5 | 39 | 89 | 47 |
M | 46,5 | 41 | 89 | 49 |
L | 48,5 | 43 | 91 | 51 |
XL | 50,5 | 45 | 91 | 53 |
XXL | 52,5 | 47 | 91 | 55 |
EUR | PECHO | CINTURA | LARGO | CADERA |
---|---|---|---|---|
XS | 42,5 | 37 | 89 | 45 |
S | 44,5 | 39 | 89 | 47 |
M | 46,5 | 41 | 89 | 49 |
L | 48,5 | 43 | 91 | 51 |
XL | 50,5 | 45 | 91 | 53 |
XXL | 52,5 | 47 | 91 | 55 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com