EUR | PECHO | CINTURA | LARGO |
---|---|---|---|
S | 46,5 | 46 | 98 |
M | 48,5 | 48 | 98,5 |
L | 50,5 | 50 | 99 |
XL | 52,5 | 52 | 99,5 |
2XL | 54,5 | 54 | 102 |
3XL | 56,5 | 56 | 104,5 |
EUR | PECHO | CINTURA | LARGO |
---|---|---|---|
S | 46,5 | 46 | 98 |
M | 48,5 | 48 | 98,5 |
L | 50,5 | 50 | 99 |
XL | 52,5 | 52 | 99,5 |
2XL | 54,5 | 54 | 102 |
3XL | 56,5 | 56 | 104,5 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com