EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
---|---|---|
40 | 26,06 | 8,79 |
41 | 26,83 | 8,94 |
42 | 27,4 | 9,1 |
43 | 28,06 | 9,25 |
44 | 28,73 | 9,41 |
45 | 29,39 | 9,56 |
46 | 30,06 | 9,72 |
EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
---|---|---|
40 | 26,06 | 8,79 |
41 | 26,83 | 8,94 |
42 | 27,4 | 9,1 |
43 | 28,06 | 9,25 |
44 | 28,73 | 9,41 |
45 | 29,39 | 9,56 |
46 | 30,06 | 9,72 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com