EUR | PECHO | LARGO | CADERA | CINTURA |
---|---|---|---|---|
S | 55,5 | 70,5 | 53 | 54 |
M | 58,5 | 72 | 56 | 57 |
L | 61,5 | 73,5 | 59 | 60 |
XL | 64,5 | 75 | 62 | 53 |
XXL | 67,5 | 76,5 | 65 | 66 |
3XL | 70,5 | 78 | 68 | 69 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | CINTURA |
---|---|---|---|---|
S | 55,5 | 70,5 | 53 | 54 |
M | 58,5 | 72 | 56 | 57 |
L | 61,5 | 73,5 | 59 | 60 |
XL | 64,5 | 75 | 62 | 53 |
XXL | 67,5 | 76,5 | 65 | 66 |
3XL | 70,5 | 78 | 68 | 69 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com