EUR | CINTURA | CADERA | LARGO |
---|---|---|---|
38 | 39 | 48.5 | 46 |
40 | 41 | 50.5 | 46.5 |
42 | 43 | 52.5 | 47 |
44 | 45 | 54.5 | 47.5 |
46 | 47 | 56.5 | 48 |
48 | 49 | 58.5 | 48.5 |
50 | 51 | 60.5 | 49 |
EUR | CINTURA | CADERA | LARGO |
---|---|---|---|
38 | 39 | 48.5 | 46 |
40 | 41 | 50.5 | 46.5 |
42 | 43 | 52.5 | 47 |
44 | 45 | 54.5 | 47.5 |
46 | 47 | 56.5 | 48 |
48 | 49 | 58.5 | 48.5 |
50 | 51 | 60.5 | 49 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com