EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CINTURA/BAJO |
---|---|---|---|---|
S | 51 | 68 | 64 | 43 |
M | 53 | 70 | 65 | 45 |
L | 55 | 72 | 66 | 47 |
XL | 57 | 74 | 67 | 49 |
XXL | 59 | 75 | 68 | 51 |
3XL | 61 | 76 | 69 | 54 |
EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CINTURA/BAJO |
---|---|---|---|---|
S | 51 | 68 | 64 | 43 |
M | 53 | 70 | 65 | 45 |
L | 55 | 72 | 66 | 47 |
XL | 57 | 74 | 67 | 49 |
XXL | 59 | 75 | 68 | 51 |
3XL | 61 | 76 | 69 | 54 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com