EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 50 | 70 | 68 | 50 |
M | 52 | 72 | 68 | 52 |
L | 54 | 74 | 69 | 54 |
XL | 56 | 76 | 69 | 56 |
2XL | 58 | 78 | 70 | 58 |
3XL | 60 | 80 | 70 | 60 |
4XL | 62 | 82 | 70 | 62 |
5XL | 64 | 84 | 70 | 64 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 50 | 70 | 68 | 50 |
M | 52 | 72 | 68 | 52 |
L | 54 | 74 | 69 | 54 |
XL | 56 | 76 | 69 | 56 |
2XL | 58 | 78 | 70 | 58 |
3XL | 60 | 80 | 70 | 60 |
4XL | 62 | 82 | 70 | 62 |
5XL | 64 | 84 | 70 | 64 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com