Przejdź do treści
Loyals

Guía de tallas PANTALON CUSTOM FIT SS21 RG

EUR CINTURA CADERA ANCHO
PIERNA
BAJO TIRO
DELANT.
TIRO
TRAS.
38 38,5 47.5 29,7 15.7 80 37.4
40 40,5 49.5 30,7 16,1 80 38.1
42 42,5 51.5 31.7 16.5 26 38.8
44 44,5 53.5 32,7 16,9 26 39.5
46 46,5 55.5 33,7 17.3 26,5 40,2
48 48,5 57.5 34,7 17,7 27 41.6
50 50,5 59,5 35,7 18,1 27,5 41,6
52 52 61.5 36.7 18,5 29 42,3
54 54,5 63,5 37,7 18,9 29,5 43

Szczegóły

Opis

Wybierz rozmiar

Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.

* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.

* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com