EUR | PECHO | LARGO | CADERA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 70 | 44 | 65 |
M | 55,5 | 72 | 48 | 66 |
L | 59 | 74 | 50 | 69 |
XL | 62,5 | 76 | 56 | 71 |
XXL | 66 | 78 | 60 | 72 |
3XL | 70 | 79 | 64 | 73 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 70 | 44 | 65 |
M | 55,5 | 72 | 48 | 66 |
L | 59 | 74 | 50 | 69 |
XL | 62,5 | 76 | 56 | 71 |
XXL | 66 | 78 | 60 | 72 |
3XL | 70 | 79 | 64 | 73 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com