EUR | PECHO | LARGO | CADERA | CINTURA | MANGA |
---|---|---|---|---|---|
S | 51 | 69 | 50 | 50 | 63,5 |
M | 54 | 70,5 | 53 | 53 | 65 |
L | 57 | 72 | 56 | 56 | 66,5 |
XL | 60 | 73,5 | 59 | 59 | 68 |
XXL | 63 | 75 | 62 | 62 | 69,5 |
3XL | 66 | 76,5 | 65 | 65 | 71 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | CINTURA | MANGA |
---|---|---|---|---|---|
S | 51 | 69 | 50 | 50 | 63,5 |
M | 54 | 70,5 | 53 | 53 | 65 |
L | 57 | 72 | 56 | 56 | 66,5 |
XL | 60 | 73,5 | 59 | 59 | 68 |
XXL | 63 | 75 | 62 | 62 | 69,5 |
3XL | 66 | 76,5 | 65 | 65 | 71 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com