EUR | PECHO | LARGO | CADERA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 53,5 | 80 | 56 | 66 |
M | 55,5 | 81,5 | 58 | 67 |
L | 60,5 | 84,5 | 60 | 69 |
XL | 63,5 | 86 | 62 | 70 |
XXL | 66,5 | 87,5 | 64 | 71 |
3XL | 68,5 | 88 | 66 | 72 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 53,5 | 80 | 56 | 66 |
M | 55,5 | 81,5 | 58 | 67 |
L | 60,5 | 84,5 | 60 | 69 |
XL | 63,5 | 86 | 62 | 70 |
XXL | 66,5 | 87,5 | 64 | 71 |
3XL | 68,5 | 88 | 66 | 72 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com