EUR | CINTURA | CADERA | TIRO TRASERO |
---|---|---|---|
36 | 35 | 55 | 41.3 |
38 | 37 | 57 | 42.5 |
40 | 39 | 59 | 43.7 |
42 | 41 | 61 | 44.9 |
44 | 43 | 63 | 46.1 |
46 | 45 | 65 | 47.3 |
EUR | CINTURA | CADERA | TIRO TRASERO |
---|---|---|---|
36 | 35 | 55 | 41.3 |
38 | 37 | 57 | 42.5 |
40 | 39 | 59 | 43.7 |
42 | 41 | 61 | 44.9 |
44 | 43 | 63 | 46.1 |
46 | 45 | 65 | 47.3 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com