EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
---|---|---|
36 | 25,08 | 7,66 |
37 | 25,75 | 7,8 |
38 | 26,41 | 7,94 |
39 | 27,08 | 8,08 |
40 | 27,74 | 8,22 |
41 | 28,41 | 8,36 |
EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
---|---|---|
36 | 25,08 | 7,66 |
37 | 25,75 | 7,8 |
38 | 26,41 | 7,94 |
39 | 27,08 | 8,08 |
40 | 27,74 | 8,22 |
41 | 28,41 | 8,36 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com