EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 53 | 16 | 44 |
M | 47 | 54 | 17 | 47 |
L | 50 | 55,5 | 18 | 50 |
XL | 53 | 57 | 19 | 53 |
XXL | 56 | 58,5 | 20 | 56 |
3XL | 59 | 60 | 21 | 59 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 53 | 16 | 44 |
M | 47 | 54 | 17 | 47 |
L | 50 | 55,5 | 18 | 50 |
XL | 53 | 57 | 19 | 53 |
XXL | 56 | 58,5 | 20 | 56 |
3XL | 59 | 60 | 21 | 59 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com