EUR | PECHO | LARGO |
---|---|---|
3-4 años | 32 | 44 |
5-6 años | 35.5 | 49 |
7-8 años | 38 | 52.5 |
9-10 años | 41 | 58 |
11-12 años | 43.5 | 61 |
EUR | PECHO | LARGO |
---|---|---|
3-4 años | 32 | 44 |
5-6 años | 35.5 | 49 |
7-8 años | 38 | 52.5 |
9-10 años | 41 | 58 |
11-12 años | 43.5 | 61 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com