EUR | PECHO | LARGO | CADERA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 66,5 | 41 | 63,5 |
M | 57 | 68 | 44 | 65 |
L | 60 | 69,5 | 47 | 66,7 |
XL | 63 | 71 | 50 | 68 |
XXL | 66 | 72,5 | 53 | 69,5 |
3XL | 69 | 74 | 56 | 69,5 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 66,5 | 41 | 63,5 |
M | 57 | 68 | 44 | 65 |
L | 60 | 69,5 | 47 | 66,7 |
XL | 63 | 71 | 50 | 68 |
XXL | 66 | 72,5 | 53 | 69,5 |
3XL | 69 | 74 | 56 | 69,5 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com