EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CINTURA |
---|---|---|---|---|
M | 56 | 72 | 64,5 | 54 |
L | 57 | 74 | 66 | 56 |
XL | 58 | 75 | 67,5 | 58 |
XXL | 61 | 78 | 69 | 60 |
3XL | 64 | 80 | 71,5 | 62 |
EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CINTURA |
---|---|---|---|---|
M | 56 | 72 | 64,5 | 54 |
L | 57 | 74 | 66 | 56 |
XL | 58 | 75 | 67,5 | 58 |
XXL | 61 | 78 | 69 | 60 |
3XL | 64 | 80 | 71,5 | 62 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com