EUR | PECHO | LARGO MANGA | LARGO | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 51.5 | 65 | 65 | 43 |
M | 54.5 | 66 | 67 | 45.5 |
L | 57.5 | 67 | 69 | 48 |
XL | 60.5 | 67.5 | 71 | 50.5 |
XXL | 63.5 | 68 | 73 | 53 |
EUR | PECHO | LARGO MANGA | LARGO | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 51.5 | 65 | 65 | 43 |
M | 54.5 | 66 | 67 | 45.5 |
L | 57.5 | 67 | 69 | 48 |
XL | 60.5 | 67.5 | 71 | 50.5 |
XXL | 63.5 | 68 | 73 | 53 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com