EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
4 | 38 | 44 | 38 | 38 |
6 | 39 | 46 | 40 | 39 |
8 | 42 | 50 | 44 | 42 |
10 | 45 | 53 | 45 | 45 |
12 | 48 | 57 | 50 | 48 |
14 | 50 | 61 | 51 | 50 |
EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
4 | 38 | 44 | 38 | 38 |
6 | 39 | 46 | 40 | 39 |
8 | 42 | 50 | 44 | 42 |
10 | 45 | 53 | 45 | 45 |
12 | 48 | 57 | 50 | 48 |
14 | 50 | 61 | 51 | 50 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com