EUR | PECHO | LARGO MANGA | LARGO TRASERO | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 50 | 62 | 83 | 52 |
M | 52 | 62 | 84 | 54 |
L | 54 | 64 | 87 | 56 |
XL | 56 | 66 | 88 | 58 |
XXL | 57 | 67 | 90 | 59 |
EUR | PECHO | LARGO MANGA | LARGO TRASERO | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 50 | 62 | 83 | 52 |
M | 52 | 62 | 84 | 54 |
L | 54 | 64 | 87 | 56 |
XL | 56 | 66 | 88 | 58 |
XXL | 57 | 67 | 90 | 59 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com