EUR | PECHO | LARGO | CADERA | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 57 | 70 | 54 | 66 |
M | 59 | 71,5 | 56 | 67 |
L | 61 | 73 | 58 | 68 |
XL | 63 | 74,5 | 60 | 69 |
XXL | 65 | 76 | 62 | 70 |
XXL | 67 | 77,5 | 64 | 71 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 57 | 70 | 54 | 66 |
M | 59 | 71,5 | 56 | 67 |
L | 61 | 73 | 58 | 68 |
XL | 63 | 74,5 | 60 | 69 |
XXL | 65 | 76 | 62 | 70 |
XXL | 67 | 77,5 | 64 | 71 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com