EUR | PECHO | LARGO | CINTURA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 51 | 87 | 49 | 62,5 |
M | 54 | 88,5 | 52 | 64 |
L | 57 | 90 | 58 | 67 |
XL | 60 | 91,5 | 58 | 67 |
XXL | 63 | 93 | 61 | 68,5 |
3XL | 66 | 94,5 | 64 | 70 |
EUR | PECHO | LARGO | CINTURA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 51 | 87 | 49 | 62,5 |
M | 54 | 88,5 | 52 | 64 |
L | 57 | 90 | 58 | 67 |
XL | 60 | 91,5 | 58 | 67 |
XXL | 63 | 93 | 61 | 68,5 |
3XL | 66 | 94,5 | 64 | 70 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com