EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 85 | 62 | 64 |
M | 56.5 | 86.5 | 63 | 66.5 |
L | 59 | 88 | 64 | 69 |
XL | 61.5 | 89.5 | 65 | 71.5 |
XXL | 64 | 91 | 66 | 74 |
3XL | 66.5 | 92.5 | 67 | 76.5 |
EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 85 | 62 | 64 |
M | 56.5 | 86.5 | 63 | 66.5 |
L | 59 | 88 | 64 | 69 |
XL | 61.5 | 89.5 | 65 | 71.5 |
XXL | 64 | 91 | 66 | 74 |
3XL | 66.5 | 92.5 | 67 | 76.5 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com