EUR | PECHO | LARGO | CADERA | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 57 | 71,5 | 55,5 | 66 |
M | 59 | 72,5 | 57,5 | 67 |
L | 63 | 74,5 | 61,5 | 69 |
XL | 65 | 75,5 | 63,5 | 70 |
XXL | 67 | 76,5 | 65,5 | 71 |
3XL | 71 | 78,5 | 69,5 | 72 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 57 | 71,5 | 55,5 | 66 |
M | 59 | 72,5 | 57,5 | 67 |
L | 63 | 74,5 | 61,5 | 69 |
XL | 65 | 75,5 | 63,5 | 70 |
XXL | 67 | 76,5 | 65,5 | 71 |
3XL | 71 | 78,5 | 69,5 | 72 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com