EUR | PECHO | CINTURA | CADERA | LARGO | MANGA |
---|---|---|---|---|---|
S | 47 | 42 | 50 | 84 | 62 |
M | 50 | 46 | 52 | 86 | 64 |
L | 53 | 48 | 56 | 88 | 65 |
XL | 55 | 50 | 60 | 89 | 66 |
XXL | 58 | 52 | 62 | 90 | 67 |
EUR | PECHO | CINTURA | CADERA | LARGO | MANGA |
---|---|---|---|---|---|
S | 47 | 42 | 50 | 84 | 62 |
M | 50 | 46 | 52 | 86 | 64 |
L | 53 | 48 | 56 | 88 | 65 |
XL | 55 | 50 | 60 | 89 | 66 |
XXL | 58 | 52 | 62 | 90 | 67 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com