EUR | CHEST |
BACK LENGHT | WAIST |
---|---|---|---|
S | 50 | 63 | 45 |
M | 52 | 64,2 | 47 |
L | 54 | 65,4 | 49 |
XL | 57 | 66,6 | 52 |
XXL | 60 | 67,8 | 55 |
3XL | 63 | 69 | 58 |
EUR | CHEST |
BACK LENGHT | WAIST |
---|---|---|---|
S | 50 | 63 | 45 |
M | 52 | 64,2 | 47 |
L | 54 | 65,4 | 49 |
XL | 57 | 66,6 | 52 |
XXL | 60 | 67,8 | 55 |
3XL | 63 | 69 | 58 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com