EUR | PECHO | LARGO | CADERA | LARGO MANGA |
CINTURA |
---|---|---|---|---|---|
S | 59 | 69,5 | 55 | 65 | 55 |
M | 61 | 71 | 57 | 66 | 57 |
L | 63 | 72,5 | 59 | 67 | 59 |
XL | 65 | 74 | 61 | 68 | 61 |
XXL | 67 | 75.5 | 63 | 69 | 63 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | LARGO MANGA |
CINTURA |
---|---|---|---|---|---|
S | 59 | 69,5 | 55 | 65 | 55 |
M | 61 | 71 | 57 | 66 | 57 |
L | 63 | 72,5 | 59 | 67 | 59 |
XL | 65 | 74 | 61 | 68 | 61 |
XXL | 67 | 75.5 | 63 | 69 | 63 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com