EUR | PECHO | LARGO | CADERA | CINTURA | MANGA |
---|---|---|---|---|---|
S | 55,5 | 97 | 53 | 54 | 67,5 |
M | 58,5 | 98,5 | 56 | 57 | 69 |
L | 61,5 | 100 | 59 | 60 | 70,5 |
XL | 64,5 | 101,5 | 62 | 63 | 72 |
XXL | 67,5 | 103 | 65 | 66 | 73,5 |
3XL | 70,5 | 104,5 | 68 | 69 | 75 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | CINTURA | MANGA |
---|---|---|---|---|---|
S | 55,5 | 97 | 53 | 54 | 67,5 |
M | 58,5 | 98,5 | 56 | 57 | 69 |
L | 61,5 | 100 | 59 | 60 | 70,5 |
XL | 64,5 | 101,5 | 62 | 63 | 72 |
XXL | 67,5 | 103 | 65 | 66 | 73,5 |
3XL | 70,5 | 104,5 | 68 | 69 | 75 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com