EUR | PECHO | LARGO | CADERA | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 56,5 | 69,5 | 54,5 | 67 |
M | 58,5 | 71 | 56,5 | 68 |
L | 60,5 | 72,5 | 58,5 | 69 |
XL | 62,5 | 74 | 60,5 | 70 |
XXL | 64,5 | 75,5 | 62,5 | 71 |
3XL | 66,5 | 77 | 64,5 | 72 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 56,5 | 69,5 | 54,5 | 67 |
M | 58,5 | 71 | 56,5 | 68 |
L | 60,5 | 72,5 | 58,5 | 69 |
XL | 62,5 | 74 | 60,5 | 70 |
XXL | 64,5 | 75,5 | 62,5 | 71 |
3XL | 66,5 | 77 | 64,5 | 72 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com