EUR | ANCHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|
3-4 | 33 | 42 | 11.5 |
5-6 | 35 | 46 | 12.5 |
7-8 | 37 | 51.5 | 14,5 |
9-11 | 41 | 57,5 | 16,5 |
12-14 | 44 | 62,5 | 18,5 |
EUR | ANCHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|
3-4 | 33 | 42 | 11.5 |
5-6 | 35 | 46 | 12.5 |
7-8 | 37 | 51.5 | 14,5 |
9-11 | 41 | 57,5 | 16,5 |
12-14 | 44 | 62,5 | 18,5 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com