EUR | PECHO | LARGO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 38,5 | 57 | 38 | 40,5 |
M | 41,5 | 58 | 41 | 43,5 |
L | 44,5 | 59,5 | 44 | 46,5 |
XL | 47,5 | 61 | 47 | 49,5 |
XXL | 50,5 | 62,5 | 50 | 52,5 |
3XL | 53,5 | 64 | 53 | 55,5 |
EUR | PECHO | LARGO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 38,5 | 57 | 38 | 40,5 |
M | 41,5 | 58 | 41 | 43,5 |
L | 44,5 | 59,5 | 44 | 46,5 |
XL | 47,5 | 61 | 47 | 49,5 |
XXL | 50,5 | 62,5 | 50 | 52,5 |
3XL | 53,5 | 64 | 53 | 55,5 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com