EUR | PECHO | CINTURA | LARGO |
---|---|---|---|
S | 47 | 44,5 | 110 |
M | 49 | 46,5 | 110,5 |
L | 51 | 48,5 | 111 |
XL | 53 | 50,5 | 11,5 |
2XL | 55 | 52,5 | 112 |
3XL | 57 | 54,5 | 112,5 |
EUR | PECHO | CINTURA | LARGO |
---|---|---|---|
S | 47 | 44,5 | 110 |
M | 49 | 46,5 | 110,5 |
L | 51 | 48,5 | 111 |
XL | 53 | 50,5 | 11,5 |
2XL | 55 | 52,5 | 112 |
3XL | 57 | 54,5 | 112,5 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com