EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
---|---|---|
35 | 23,26 | 7,6 |
36 | 23,93 | 7,75 |
37 | 24,6 | 7,9 |
38 | 25,26 | 8,05 |
39 | 25,93 | 8,2 |
40 | 26,6 | 8,35 |
41 | 27,26 | 8,5 |
42 | 27,93 | 8,65 |
EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
---|---|---|
35 | 23,26 | 7,6 |
36 | 23,93 | 7,75 |
37 | 24,6 | 7,9 |
38 | 25,26 | 8,05 |
39 | 25,93 | 8,2 |
40 | 26,6 | 8,35 |
41 | 27,26 | 8,5 |
42 | 27,93 | 8,65 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com