EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
---|---|---|
40 | 26,36 | 8,5 |
41 | 27,03 | 8,65 |
42 | 27,7 | 8,8 |
43 | 28,36 | 8,95 |
44 | 29,03 | 9,1 |
45 | 29,7 | 9,25 |
46 | 30,36 | 9,4 |
EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
---|---|---|
40 | 26,36 | 8,5 |
41 | 27,03 | 8,65 |
42 | 27,7 | 8,8 |
43 | 28,36 | 8,95 |
44 | 29,03 | 9,1 |
45 | 29,7 | 9,25 |
46 | 30,36 | 9,4 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com